Facilitamos para Você. A Informação do Seu Município a um Clique de Distância.
Secretaria | Endereço | Telefone | |
---|---|---|---|
Ambulatório De Feridas | Rua Eduardo Correia Da Costa Junior, 460 | (13) 3500-7497 | |
Aprovação De Projetos | Rua Luiz Pereira De Campos, 901 | (13) 3319-8050 | |
Caps - Centro De Atenção Psicosocial | Rua Bartolomeu Fernandes Gonçalves, 545 | (13) 3313-2026 | |
Casa Da Cultura | Avenida Tomé De Souza, 130 | (13) 3319-9150 | |
Cee - Centro De Educação Especializado | Rua Manoel Gajo, 930 | (13) 3312-6277 | |
Cemitério Municipal | Rua Jorge Ferreira, 46/100 | (13) 3317-4287 | |
Central De Remoção De Pacientes | Praça Vicente Molinari, S/N | (13) 3317-2757 | |
Centro De Controle De Zoonoses | Rua Mestre Pessoa, 685, Prédio Da Antiga Garagem Municipal | (13) 3316-4079 | |
Centro De Infectologia Bertioguense - Cibe | Rua Antonio Rodrigues De Almeida, 492 | (13) 3317-4296 | |
Crás - Vicente De Carvalho Ii | Rua Engenheiro José Sanches Ferrari, 789 | (13) 3316-1272 | |
Creas | Rua Luiz Pereira De Campos, 281 | (13) 3317-1690 | |
Defesa Civil | Rua Ivo Henrique, 365 | (13) 199 | |
Diretoria De Operações Ambientais - Doa | Avenida Tomé De Souza, 2350 | (13) 3317-6880 | |
Diretoria De Trânsito | Rua Elias Nehme, 85 | (13) 3319-9200 | |
Dívida Ativa | (Poupatempo) Avenida Dezenove De Maio, 684 | (13) 3319-8025 | |
Equoterapia | Avenida Marginal Norte, S/N | (13) 3500-8858 | |
Escola Municipal "Nhembo" 'E' Á "Poá" | Avenida Guarani, 1500 | (12) 3867-6662 | |
Escola Municipal Boraceia | Rua Professor Geraldo Rodrigues Montemor, 295 | (13) 3312-1530 | |
Escola Municipal Caiubura | Rua Um, 520 A 523 | (13) 3319-4200 | |
Escola Municipal Delphino Stockler De Lima | Avenida Manoel Da Nóbrega, S/N | (13) 3317-3005 | |
Escola Municipal Dino Bueno | Rua José Rodrigues, 15 | (13) 3317-1820 | |
Escola Municipal Genésio Dos Santos | Estrada Seis, 602 | (13) 3311-6379 | |
Escola Municipal Giusfredo Santini | Rua Ephifanio Batista, 66 | (13) 3317-7015 | |
Escola Municipal Governador Mário Covas | Avenida São Lourenço, 2160 | (13) 3316-6920 | |
Escola Municipal Hilda Stranger Ribeiro | Avenida Anchieta, 8619 | (13) 3311-9601 | |
Escola Municipal Jardim Albatroz | Rua Cinco, S/N | (13) 3317-5610 | |
Escola Municipal Jardim Vista Linda | Rua Luiz Otávio, 200 | (13) 3311-6070 | |
Escola Municipal José Carlos Buzinaro | Praça A - Quadra A | (13) 3312-6356 | |
Escola Municipal José De Oliveira | Rua Cardeal Emile Biayenda, 550 | (13) 3317-1129 | |
Escola Municipal José Ermírio De Moraes Filho | Rua Victório Guidolin, S/N | (13) 3313-1213 | |
Escola Municipal José Inácio Hora | Rua Doutor Rodrigues Alves, 759 | (13) 3317-3977 | |
Escola Municipal Maria Lúcia Soares Monteiro | Estrada Quatro, 301 | (13) 3311-7016 | |
Escola Municipal Mirian De Assis | Avenida São Lourenço, 2160 | (13) 3316-7222 | |
Escola Municipal Professora Cristina Dos Santos | Rua Pastor Djalma Da Silva Coimbra, 1530 | (13) 3317-7348 | |
Esf Boraceia | Rua Geraldo Rodrigues Montemor, 965 | (13) 3312-2641 | |
Esf Guaratuba | Rua Aprovada, 863 | (13) 3312-7196 | |
Farmácia Central | Rua Rafael Costábile, 582 | (13) 3316-2909 | |
Forte São João | Avenida Tomé De Souza, S/N | (13) 3317-4128 | |
Ginásio Municipal | Rua Henrique Montez, S/N | (13) 3317-2004 | |
Guarda Civil | Rua Luiz Pereira De Campos, 901 | (13) 153 | |
Iptu | (Poupatempo) Avenida Dezenove De Maio, 684 | (13) 3319-8008 | |
Nace - Núcleo De Apoio À Criança Especial | Praça Vicente Molinari, 142 (Endereço Temporário) | (13) 3311-9135 | |
Neim Amilton José Do Amparo | Rua Luiz Pereira De Campos, 697 | (13) 3317-1341 | |
Neim Boraceia | Avenida Tenente Afio Pecoraro Júnior, 352 | (13) 3312-2265 | |
Neim Boraceia Ii | Rua Professor Geraldo Rodrigues Montemor, 647 | (13) 3500-1232 | |
Neim Chácara Vista Linda | Rua Doutor Lincoln Bolivar Neves, 15 | (13) 3311-6061 | |
Neim Elisabeth Regina Aparecida Garcia | Rua Manoel Gajo, 2650 | (13) 3317-1213 | |
Neim Guaratuba | Quadra A, 15 | (13) 3312-7554 | |
Neim Mangue Seco | Rua Vinte, 133 | (13) 3317-2997 | |
Neim Oswaldo Justo | Avenida Engenheiro Eduardo Correa Da Costa Junior, 1400 | (13) 3312-7724 | |
Neim Professora Irene Vaz Pinto Lyra | Rua Pedro Uzzo, 875 | (13) 3311-6041 | |
Neim Professora Zilmar Moura Dos Santos | Rua Cardeal Emile Biayenda, 248 | (13) 3317-3093 | |
Neim Teodoro Quirino | Rua Victório Guidolin, 352 | (13) 3313-3166 | |
Ouvidoria | Rua Luiz Pereira De Campos, 901 | (13) 3319-8014 | |
Ouvidoria Da Saúde | Rua Luiz Pereira De Campos, 901 | (13) 3319-9089 | |
Pabx Prefeitura | Rua Luiz Pereira De Campos, 901 | (13) 3319-8000 | |
Programa Alô Mamãe Bertioguense | Rua Eduardo Correia Da Costa Junior, 460 | (13) 3500-8868 | |
Programa Melhor Em Casa | Rua Eduardo Correia Da Costa Junior, 460 | (13) 3500-7497 | |
Recursos Humanos | Rua Luiz Pereira De Campos, 901 | (13) 3319-8127 | |
Saúde Da Mulher | Rua Eduardo Correia Da Costa Junior, 460 | (13) 3500-7497 |
Data | Evento |
---|---|
01/01/2024 | Ano Novo |
12/02/2024 | Carnaval |
13/02/2024 | Carnaval |
14/02/2024 | Carnaval |
29/03/2024 | Sexta-Feira Santa |
21/04/2024 | Dia de Tiradentes |
01/05/2024 | Dia do Trabalho |
19/05/2024 | Emancipação |
30/05/2024 | Corpus Christi |
24/06/2024 | São João |
09/07/2024 | Revolução Constitucionalista |
07/09/2024 | Independência do Brasil |
12/10/2024 | Nossa Senhora Aparecida |
15/10/2024 | Dia do Professor |
28/10/2024 | Dia do Servidor Público |
02/11/2024 | Dia de Finados |
15/11/2024 | Proclamação da República |
20/11/2024 | Consciência Negra |
25/12/2024 | Natal |
Bertioga, una encantadora ciudad situada en el estado de São Paulo, Brasil, es una joya escondida que amalgama historia y belleza natural. Este municipio, que se independizó el 19 de mayo de 1991, ofrece tanto a residentes como a visitantes una rica mezcla de patrimonio histórico y paisajes impresionantes. Ubicada en la región Metropolitana de la Baixada Santista y en la microrregión de Santos, Bertioga está bien posicionada para aquellos que deseen explorar la costa sureste de Brasil.
Bertioga posee una historia que se remonta a los inicios de la colonización portuguesa en el siglo XVI. La región formaba parte del territorio de los tupinambá y los tupiniquim, dos etnias indígenas que contribuyeron enormemente a la cultura local. Frente a la resistencia de los tupinambá, los portugueses construyeron el Fuerte de São João da Bertioga, la más antigua fortificación portuguesa en Brasil. Restaurado en dos ocasiones (1920 y 1945), este fuerte todavía es testimonio de los primeros tiempos coloniales. La historia también se entrelaza con figuras como Hans Staden y Estácio de Sá, aportando relatos emocionantes y vívidos del pasado de Bertioga.
El municipio de Bertioga cuenta con una superficie de 491,70 km² y una altitud promedio de 8 metros sobre el nivel del mar. Su geografía es variada, limitando con Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim y Salesópolis al norte; São Sebastião al este; el Océano Atlántico al sur y Santos al oeste. Esta ubicación privilegiada le confiere una mezcla de paisajes montañosos y costeros, ideales para aventuras al aire libre y exploración. La Vila de Itatinga es un lugar particular que ofrece acceso restringido, pero recompensado con impresionantes vistas a lo largo de un recorrido único en tranvía por la Serra do Mar.
Bertioga disfruta de un clima subtropical húmedo. Los veranos son cálidos y los inviernos suaves, sin un mes seco significativo. Julio se presenta como el mes más frío con una temperatura media de 17°C, mientras que febrero toma el protagonismo del calor con una media de 30°C. Este clima agradable asegura que cualquier visita a Bertioga sea cómoda y llena de oportunidades para diversas actividades al aire libre durante todo el año.
La ciudad está bien conectada a través de varias rutas importantes. La Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) facilita el acceso al planalto desde el norte, mientras que un servicio de transbordador conecta con la Isla de Santo Amaro (Guarujá) al sur. Además, la Rodovia Rio-Santos (SP-55/BR-101) proporciona conexión a Santos al oeste y São Sebastião al este, asegurando que los viajes por la región sean accesibles y eficientes.
El gentilicio "bertioguense" refleja el orgullo local de una ciudadanía de 47,572 habitantes (según censo de 2010), que goza de una densidad demográfica de 96,84 hab./km². Entre las atracciones culturales y naturales, el Fuerte de São João y la cercana Vila de Itatinga figuran como destinos destacados. Estos lugares no solo ofrecen una visión de la rica historia de la región, sino también la posibilidad de apreciar paisajes magníficos y una biodiversidad impresionante.
Con una vibrante historia, un entorno natural asombroso y un clima ideal, Bertioga es un destino que invita a todo tipo de visitantes, desde historiadores hasta amantes de la naturaleza. Ya sea explorando los antecedentes coloniales en el Fuerte de São João o disfrutando de una travesía pintoresca en la Vila de Itatinga, Bertioga promete una experiencia rica y memorable. Esta ciudad del litoral paulista no sólo es un paraíso para los suyos, sino también un destino que espera ser descubierto por el mundo.
Seja bem-vindo ao site oficial da Prefeitura Municipal! Aqui você poderá conhecer os diversos serviços que oferecemos para melhorar a vida dos nossos cidadãos e contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Explore as opções e descubra como podemos ajudar você. Navegue pelos serviços que disponibilizamos e aproveite tudo o que a Prefeitura tem a oferecer.
A Casa da Cultura é o coração cultural da cidade, oferecendo uma ampla gama de atividades artísticas e culturais. De exposições e oficinas à promoção de eventos comunitários, esta secretaria visa fomentar a cultura local e proporcionar um espaço vibrante e acolhedor para todos os cidadãos.
O Ambulatório de Feridas está dedicado ao tratamento especializado de feridas complexas. Com uma equipe altamente qualificada, esta unidade proporciona cuidados específicos para a recuperação e bem-estar dos pacientes, garantindo um tratamento adequado e humanizado.
A secretaria responsável pela Aprovação de Projetos é vital para o desenvolvimento urbano da cidade. Ela cuida da análise e aprovação de projetos de construção, garantindo que todas as obras estejam em conformidade com as regulamentações e normas vigentes. Assim, asseguramos um crescimento ordenado e sustentável.
A Ouvidoria da Saúde é o canal direto entre a população e os serviços de saúde do município. Sua função é receber sugestões, elogios, reclamações e denúncias, sempre visando a melhoria contínua dos serviços prestados. A participação do cidadão é fundamental para aperfeiçoar o atendimento e resolver possíveis problemas.
A secretaria de Recursos Humanos é responsável pela gestão do quadro de servidores da Prefeitura. Ela cuida do recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento dos funcionários públicos, garantindo que a cidade conte com profissionais capacitados e motivados para oferecer serviços de qualidade à população.
O serviço de Saúde da Mulher é dedicado a cuidar da saúde feminina em todas as fases da vida. Oferece atendimentos especializados, exames preventivos e programas focados no bem-estar da mulher, assegurando um acompanhamento contínuo e integral.
A Secretaria de Educação é responsável por promover a educação de qualidade no município. Ela gerencia as escolas públicas, desenvolve programas educativos e capacita professores, sempre com o objetivo de fornecer uma formação integral aos estudantes e prepará-los para os desafios do futuro.
Esperamos que você encontre aqui todas as informações que precisa e faça uso dos serviços que a Prefeitura Municipal oferece. Estamos sempre à disposição para atender você da melhor forma possível. Aproveite e participe ativamente da construção de uma cidade melhor para todos!